Model-4035-50 振動計測用チャージアンプ [ 汎用型チャージアンプ ]
製品の特徴
“チャージアンプMODEL-4035-50は検出器から出力された 電荷信号を電圧信号に変換する高精度なチャージアンプです。 電荷出力型、プリアンプ内蔵型加速度センサに対応します。 出力を振動解析器を接続することにより多彩な解析が可能です。 計測用チャージアンプとして、ライン等の振動監視用チャージアンプとして、 低価格、高精度なチャージアンプをお試し下さい。”
- 高精度、低価格を実現しています。
- ダイナミックレンジ100dB以上、微小から大加速度まで幅広く対応可能。
- 低ノイズ設計のため微小振動にも強いチャージアンプです。
- ハイパスフィルタ、ローパスフィルタにて不要ノイズ成分をカットできます。
- 電荷出力型、プリアンプ内蔵型加速度センサ対応可能。
- ACアダプタ使用にて1CHから計測可能。
- レンジ7段を内蔵した小型、軽量の高性能チャージアンプです。
- アンプ内蔵センサにも対応しております。
波形解析ソフトとの接続例
波形解析ソフトバイブロビューMODEL-9900にてMODEL-2300Aの波形を解析した例です。 3軸の振動波形と各周波数分析を表示しています。
接続例 | |
---|---|
チャージアンプMODEL-4035-50 | 標準型 |
ACアダプタMODEL-4035-91 | 電源供給用 |
出力ケーブル MODEL-9803-95 | 後段機器への信号伝送用 |
圧電型加速度センサMODEL-2300A | これ以外にも様々なセンサを接続可能 |
ローノイズケーブルLNC-1A-3 | センサにより適切なケーブルをご提案可能 |
波形解析ソフトセット MODEL-9900-T03 | 生波形の解析とデータ収集を行います。 |
(バイブロビュー、8CH端子台、ケーブル、PCカード型ADコンバータ) ※振動波形記録ソフト バイブロビューModel-9900はこちら |
1CH/3CH 構成例
1CH構成例 | |
---|---|
チャージアンプMODEL-4035-50:1台 | 標準型 |
ACアダプタ MODEL-4035-91:1台 | 電源供給用 |
標準型の他、高感度型や大入力型がございます。 |
3CH構成例 | |
---|---|
チャージアンプ MODEL-4035-50:3台 | 標準型:3台 |
電源ユニット MODEL-4035-10M:1台 | 3台のチャージアンプへ電源供給 |
3CH収納ケース MODEL-4001-20:1台 | アンプ3台と電源ユニットを収納 |
最大10CHまで対応可能です。 |
仕様
入力端子 | 絶縁型BNCコネクタ |
適応検出器 | 電荷出力型検出器(pC型)、プリアンプ内蔵型検出器(mV型) |
定電流駆動電源 | +24V、3mA定電流(プリアンプ内蔵型検出器使用時) |
周波数特性 | 0.5Hz~100kHz・・・+1、-3dB 1Hz~50kHz・・・±1dB 5Hz~20kHz・・・±0.5dB |
フルスケール感度 | 標準型(4035-50):1V/1pC(mV)~10,000pC(mV) 高感度型(4035-51):1V/0.1pC(mV)~1,000pC(mV) 大入力型(4035-52):1V/10pC(mV)~100,000pC(mV) 最大入力型(4035-53):1V/100pC(mV)~1,000,000pC(mV) |
測定範囲 (センサ感度:レンジ) |
標準型の場合 1.00~9.99pC(mV)/UNIT:1、3、10、30、100、300、1,000UNIT/V 10.0~99.9pC(mV)/UNIT:0.1、0.3、1、3、10、30、100UNIT/V 100~999pC(mV)/UNIT:0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10UNIT/V |
出力 | AC出力(BNCコネクタ) 最大出力電圧±10V(±1V/FS) 但しレンジ300は最大±3.16V、レンジ1,000は最大±1V DC出力(DSUBコネクタ) 最大出力電圧+10V(+1V/FS) 但しレンジ300は最大+3.16V、レンジ1,000は最大+1V |
ノイズレベル(typ.) | 全帯域:(1)〔0.008pCrms+入力容量1,000pF毎に0.005pCrms〕の 入力換算値と(2)5mV(RMS)の大きい方 狭帯域:0.5Hz、100pC/V・・・・・・・・・・10μV/√Hz 20~1,000Hz、100pC/V・・・・1μV 全帯域(mV):(1)10μVrmsの入力換算値と②5mVrmsの大きい方 |
確度 | 1,000Hz、入力容量1,000pF以下のとき、全レンジで1.5%以内 |
フィルタ | LPF:1,000Hz、10,000Hz(-12dB/OCT) HPF:3Hz、10Hz(-12dB/OCT) |
温度、湿度範囲 | -20℃~+60℃、90%RH以下 |
電源 | DC±9V~±15V又は、ACアダプタによりAC100~240V 多チャンネル収納ケースに組込時は、電源ユニットを使用可能 電源ユニットMODEL-4035-10M(AC100V、10CHまで駆動可) |
寸法、質量 | 寸法:34.5(W)×99(H)×152(D)mm 外形図参照 質量:約350g |
シリーズ構成製品群
品名 | 型式 | 特長 | |
チャージアンプ | MODEL-4035-50 | 標準型 | 感度1~9.99のセンサに最適 |
チャージアンプ | MODEL-4035-51 | 高感度型 | 感度0.1~0.999のセンサに最適 |
チャージアンプ | MODEL-4035-52 | 大入力型 | 感度10~99.9のセンサに最適 |
チャージアンプ | MODEL-4035-53 | 最大入力型 | 感度100~999のセンサに最適 |
ACアダプタ | MODEL-4035-91 | 1CH用 | 電源供給用 |
電源ユニット(AC100V) | MODEL-4035-10M | 多CH用 (10CHまで駆動可能) |
多CHのアンプへ1台で電源供給 |
4CH収納ケース | MODEL-4035-21 | アンプ4CH+電源ユニット収納 | |
10CH収納ケース | MODEL-4035-23 | アンプ10CH+電源ユニット収納 | |
ブランクパネル | MODEL-4035-30 | 空チャンネル用パネル | |
出力ケーブル | MODEL-9803-95 | 両端BNC、1.5m | 後段機器への信号伝送用 |
ご質問はお電話でも承っております
03-3866-3210
受付時間:9:00~18:00 定休日:土日・祝日