Model-4001B-50 力センサ・圧力センサ用チャージアンプ
製品の特徴
- ピエゾ型力センサ・圧力センサ用のチャージアンプです。
- 一般のチャージアンプと違い、ほぼDC からの計測ができるチャージアンプです。
- 放電時定数をLONG/SHORT と切換えでき、低域の応答特性が選べます。
- チャージアンプ Model-4001B-50は、以下の様な用途に適します・ダイナミックレンジの広い”力”計測
・衝撃“力”の計測
・エンジン燃焼圧の計測
・コンプレッサ圧力の計測 他
製品写真
チャージアンプにリング型”力” センサを接続した例 |
多チャンネル仕様の構成 4001B-50-4CH |
リング型“力”センサ (1軸及び3軸) |
構成
チャージアンプ Model-4001B-50 | 力センサ、圧力センサに対応 |
AC アダプタ MODEL-4035-91 | 電源供給用 |
電源ユニット MODEL-4001-10A (アンプ10CH まで動作可能) |
多CH計測用電源 |
3CH 収納ケース MODEL-4001-20 | アンプ3CHと電源ユニット収納 |
4CH 収納ケース MODEL-4035-21 | アンプ4CHと電源ユニット収納 |
6CH 収納ケース MODEL-4001-26 | アンプ6CHと電源ユニット収納 |
8CH 収納ケース MODEL-4001-28 | アンプ8CHと電源ユニット収納 |
プランクパネル MODEL-4035-30 | アンプ部に空きが出た際の蓋 |
仕様
測定レンジ | 検出器感度 1.00~9.99pC/UNITのとき 10,20,50,100,200,500,1000UNIT/VOLT |
レンジ精度 | 1.5%以内(80Hzにおいて) |
周波数特性 | レンジ100~1000 DC~50kHz 5%以内 レンジ50 DC~40kHz 5%以内 レンジ20 DC~20kHz 5%以内 レンジ10 DC~10kHz 5%以内 |
放電時定数(TC) | SHORTレンジ×0.1sec (フィード・バック抵抗 109Ω) LONG レンジ×1000sec (フィード・バック抵抗 1013Ω以上) |
低周波カットオフ | 0.16/ 放電時定数(TC) Hz (-3dB) |
直線性 | ±0.1%以内 |
入力換算ノイズ | 0.1pCrms以下 |
最大ドリフト | DC BAL にて±0.03pC/s 以下に調整可能 (ウォーム・アップ20 分後) |
リセット誤差 | ±0.5pC以下 |
リセット切換時間 | 500msec 以上 |
最大入力電荷 | ±100,000pC(スルーレート 5,000pC/μs) |
出力電圧 | 最大±10V |
出力電流 | 最大±5mA |
出力抵抗 | 100Ω |
出力校正信号 | 電源MODEL-4001-10A より供給 0~10VDC 可変 CAL/OP 切換スイッチ付(背面) |
オーバ・ロード | 0~50℃,80%RH以下 |
温度、湿度範囲 | 0~50℃,80%RH 以下 |
電源 | チャージアンプ ±15VDC,20mA 以下 AC アダプタ使用時 AC100V±10V 電源ユニット使用時 AC100V±10V |
質量 | チャージアンプMODEL-4035-50310g/CH 電源MODEL-4001-10A 800g 6CH 用ケースMODEL-4001-26 :1300g |
適合センサ仕様 MODEL-2101/2103
項目 | MODEL-2101(1軸) | MODEL-2103(3軸) |
測定範囲 | 0~80kN | X,Y:-20~+20kN Z :-40~+40kN (Z) :0~+200kN |
電荷感度 | -4.4pC/N | (X,Y) -7.6 pC/N (Z) -4.0 pC/N |
絶縁抵抗 | 1013Ω以上 | 1013Ω以上 |
直線性(Typ) | ±2%FS 以下 | ±3%FS 以下 |
スレッショルド | 0.01N 以下 | 0.001N 以下 |
推奨プリロード | 40kN | 160kN |
使用温度範囲 | -20~+60℃ | -20~+60℃ |
グラウンド | ケースグラウンド | ケースグラウンド |
方式 | 圧電式 | 圧電式 |
素子材質 | 水晶 | 水晶 |
外装ケース材質 | ステンレススチール | ステンレススチール |
出力端子 | ミニチュアコネクタ | ミニチュアコネクタ |
本体質量 | 35g | 270g |
※注:( )内はプリロード無しの値です |
ご質問はお電話でも承っております
03-3866-3210
受付時間:9:00~18:00 定休日:土日・祝日