Model-1607 チャージ振動計
製品の特徴
- アンプ内蔵センサにも対応でき、多彩な測定が可能な使いやすい広帯域振動計です。
- 加速度・速度・変位の3つのモードが測定でき、汎用型小型振動計です。
- 広帯域でしかも微小レベルから大レベルまで測定できます。
- 小型のうえ乾電池使用ができるので、現場計測に機動力を発揮します。
- ハイパス・ローパスフィルタを内蔵しているので、計測目的に合った帯域が選択できます。
- AC,DC出力端子付ですので、波形分析やレベル記録ができます。
- センサの感度が簡単に設定できるので、種々のセンサの使い分けが容易にできます。
- 通常の電荷出力型検出器の他に、リモートチャージコンバータやプリアンプ内蔵型検出器も使用できます。
構成
|
|
---|---|
本体 Model-1607 | 1台 |
単3アルカリ乾電池 | 4本 |
取扱説明書 | 1部 |
別売品 | |
---|---|
ACアダプタ(AC100V用) | コンセントの電源で測定可能です。 |
圧電型検出器 2300A | 様々なセンサ(圧電型・アンプ内蔵型)が接続可能です。 |
ローノイズケーブル LNC-1A-3 | センサにより適切なケーブルをお見積致します。 |
仕様
電荷信号入力(前面BNCコネクタ) 電荷出力型検出器を直接接続できる入力端子 |
|
---|---|
適応検出器感度 | PU SENS×1の時:1.00~9.99pC/G PU SENS×10の時:10.0~99.9pC/G 上記範囲外の検出器はレンジの読み換えにて使用できる。 |
最大入力電荷 | 10,000pC |
定電流駆動電圧入力(背面BNCコネクタ) 内蔵の定電流電源によりプリアンプ内蔵検出器が使用できる |
|
適応検出器感度 | PU SENS×1の時:1.00~9.99mV/G PU SENS×10の時:10.0~99.9mV/G |
最大入力電圧 | ±10V(実際は検出器の測定レンジで制限) |
定電流設定範囲 | 0.4~4mA(内部ポテンショメータによる。電圧は15VDC) |
適応入力感度 | PU SENS×1の時:1.00~9.99mV/G PU SENS×10の時:10.0~99.9mV/G |
最大入力電圧 | ±10V(駆動電源±15VDC) |
出力 | |
指示計 | 0~1,0~3の2重目盛りで最小目盛りは1/50及びBATTマーク 1.5級(平均値検波等価ピーク表示) スイッチにより”PEAK”,”P-P”,”BATT”の表示選択 |
オーバーロードランプ | 内部回路で直線領域を超えた時LEDが点灯・自動復帰 |
AC OUT(BNC) | 波形出力 ±1V/フルスケール 出力抵抗100Ω 最大電流5mA |
DC OUT(BNC) | レベル出力(平均値検波等価ピーク出力) 0~1VDC 出力抵抗100Ω 最大電流5mA |
測定範囲(但し最大入力電荷を超えない範囲) | |
加速度1(G) | 1Hz~50KHz(1dB), 2Hz~20kHz(0.5dB) PU SENS×10:0.0316/0.1~100/316フルスケール PU SENS×1:0.316/1~1000/3160フルスケール |
加速度2(m/s2) | 1Hz~50KHz(1dB), 2Hz~20kHz(0.5dB) PU SENS×10:0.316/1~1000/3160フルスケール PU SENS×1:3.16/10~10000/31600フルスケール |
速度(cm/s) | 3Hz~(0.5dB) PU SENS×10:0.316/1~1000/3160フルスケール PU SENS×1:3.16/10~10000/31600フルスケール |
変位1(mm) | 3Hz~(0.5dB) PU SENS×10:0.1/0.316~316/1000フルスケール PU SENS×1:1/3.16~3160/10000フルスケール |
変位2(mm) | 10Hz~(0.5dB) PU SENS×10:0.01/0.0316~31.6/100フルスケール PU SENS×1:0.1/0.316~316/1000フルスケール |
フィルタ | |
ハイパスフィルタ(Hz) | OUT(1Hz)/3/10/30/100 |
ローパスフィルタ(Hz) | 300/1k/3k/10k/OUT(50KHz) |
一般仕様 | |
確度 | 80Hz,100pC入力に対し3%以内 |
校正信号 | 出力校正用レベル可変80Hz正弦波(±2%) |
電源 | 乾電池:単3型乾電池4本(DC6V) アルカリタイプで連続5時間以上(マンガンで2.5時間) AC100V:別売ACアダプタによる |
使用条件 | 温度:0~50℃ 湿度:90%RH以下 |
寸法・質量 | 90(W)×177(H)×230(D)mm 約2kg |
ご質問はお電話でも承っております
03-3866-3210
受付時間:9:00~18:00 定休日:土日・祝日