Model-1592 2CH振動監視計/振動監視システム
2CH対応の振動監視システムです。シンプル、ローコストな振動監視が可能です。PLCなどへDC4-20mA出力の他、振動生波形データ出力も可能です。
製品の特徴
- 振動の計測、制御、監視のできる総合振動監視システムです。
ファン、ポンプ、タービンその他回転機器の常時振動監視に最適です。
1592型マルチモニタリングシステムは、1台で2個までの検出器に対応できるシンプル、ローコストな振動監視システムです。 - 2CHタイプの振動監視計です。
- 複数点の監視に省スペース、ローコストで貢献します。
- アラート、デンジャーの2点の警報設定ができます。
- PLCなど後段の装置用に4-20mAの計装信号や、解析用に波形信号を出力。IoT対応にご利用下さい。
- 検出器の異常出力と信号ラインの断線をモニタできます。……OKモニタ付
垂直型遠心ポンプ、センサ取付例
振動トレンド監視例
設備事例
タービン | ファン |
ブロア | ポンプ |
コンプレッサ | ジェットファン |
冷却塔ファン | モータ |
攪拌機 | 遠心分離機 |
スピンドル | 工作機械 |
スプレードライヤその他回転機器 | 設備全般 |
全体イメージ
共通仕様
入力端子 | 端子台(-T)、BNC(-B)、R04-R3Fコネクタ(-R)より選択 |
表示 | 4デジットLED 文字高7.2mm 赤色 |
アラーム・リレー動作 | ALERT,DANGERの上限2段、各SPDT(C接点)出力 AC:220Vmax, 4Amax, 400VAmax DC::110Vmax, 3Amax, 50Wmax |
AC出力 | 10Vp-p/フルスケール、負荷抵抗10kΩ以上 |
DC出力 | 標準:4-20mA オプション:1~5V |
モニタ寸法・質量 | W(38)×H(199)×(250)Dmm,約1.5Kg |
外観図
MODEL-1592型式一覧表
型式 | 検出器 | 測定 内容 |
測定 レンジ |
周波数範囲 | 入力 端子 |
イ ン デ ッ ク ス |
1592-222 | 2040、2016W-2 | 速度 | 20mm/s | 10~500Hz | R、T | 2 |
1592-233 | 変位 | 0.2mm | 10~100Hz | |||
1592-311 | 2200 | 加速度 | 30m/s2 | DC~200Hz | R、T | 3 |
1592-333 | 変位 | 0.2mm | 1~200Hz | |||
1592-411 | 2470、2450EX | 加速度 | 100m/s2 | 5~1kHz | R、T | 4 |
1592-422 | 速度 | 50mm/s | 10~1kHz | |||
1592-433 | 変位 | 0.2mm | 10~500Hz | |||
1592-411 | 2473L | 加速度 | 50m/s2 | 2~1kHz | ||
1592-422 | 速度 | 50mm/s | 2~500Hz | |||
1592-433 | 変位 | 0.2mm | 2~100Hz | |||
1592-533 | S-10A | 変位 | 0.2mm | 5~1kHz | T | 5 |
ご質問はお電話でも承っております
03-3866-3210
受付時間:9:00~18:00 定休日:土日・祝日