Model-1422A 低周波数用振動計 低域用ミニバイブロ
製品の特徴
- ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。
- 低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。
- 小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。
- 加速度・速度・変位の計測ができます。
- 内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。
- 低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。
- アナログメータ式のため、変動の様子もよくわかります。
- 検出器は、吸着用マグネット付なので設定が簡単です。
- 記録用の出力がありますので、レコーダ・オシロスコープ・FFTアナライザなどとの接続ができます。
- 検出器の向きを変えることで水平・垂直方向が測れます。
構成
|
|
---|---|
ミニバイブロ Model-1422A | 1台 |
振動検出器 Model-2400A | 1個 |
検出器取付用マグネット MG-4 | 1個 |
検出器ケーブル(3m) | 1本 |
乾電池(6F22(9V)) | 1個 |
出力ケーブル(プラグ付1m) | 1本 |
携帯用アルミケース | 1箱 |
取扱説明書 | 1部 |
仕様
測定フルスケールレンジ | (10dBステップ5レンジ) a) 加速度レンジ 0.3, 1, 3, 10, 30m/s2 (peak) b) 速度レンジ 0.1, 0.3, 1, 3, 10cm/s (peak) c) 変位レンジ 0.1, 0.3, 1, 3, 10mm(p-p) |
周波数特性 | 2~100Hz±5%以内 |
確度 | 正弦波16Hz,加速度測定において3%以内 |
指示計 | 0~1,0~3の2重目盛およびBATTマーク 精度 フルスケールの2.5%以内 |
出力 | AC出力±1V/F.S 出力抵抗1KΩ |
周波数分析 | ×1:1Hz~10Hz ×10:10Hz~100Hz |
温度範囲 | 使用:0~+50℃ 保存:-20~+70℃ |
電源 | 乾電池6F22(9V) 1個 連続使用10時間 |
検出器 | Model-2400A マグネット付 |
確度 | 正弦波80Hz,10mm/sRMSにおいて3%以内 |
電源 | 乾電池 6F22(9V)1個・連続使用時間 24時間以上 |
寸法・質量 | 本体:85(W)×190(H)×55(D)mm 750g 検出器:40(W)×55(H)×40(D)mm 200g |
ご質問はお電話でも承っております
03-3866-3210
受付時間:9:00~18:00 定休日:土日・祝日