回転機の振動監視
測定対象物 | 用途 | 形式例 |
ブースターポンプ | ブースターポンプの軸受監視 | 2502,2503,1591 |
ターボポンプ | ターボポンプの軸受監視 | 2502,2503,1591 |
ドレンポンプ | ドレンポンプの軸受監視 | 2502,2503,1591 |
冷却水ポンプ | 冷却水ポンプの軸受監視 | 2502,2503,1591 |
送風機 | 送風機の軸受の振動監視。異常振動に応じて上下二段の警報を出します。 ※1 | 2502,2503,1591 |
ファン | ファンの軸受監視 ※1 | 2502,2503,1591 |
ブロワ | ブロワの軸受監視 ※2 | 2502,2503,1591 |
ブロア | ブロアの軸受監視 ※2 | 2502,2503,1591 |
シロッコファン | シロッコファンの軸受監視 | 2502,2503,1591 |
誘引ブロワ | 誘引ブロワの軸受監視 | 2502,2503,1591 |
集塵ブロワ | 集塵ブロワの軸受監視 | 2502,2503,1591 |
排気用ジェットファン | 排気用ジェットファンの軸受監視 | 2502,2503,1591 |
電動機 | 電動機の軸受監視 | 2502,2503,1591 |
原動機 | 原動機の軸受監視 | 2502,2503,1591 |
圧縮機 | 圧縮機の軸受監視 | 2502,2503,1591 |
冷却塔ファン | ビル屋上の冷却塔ファンの軸受振動監視。上下二段のアラーム設定と、動作遅延による誤作動防止が可能。 | 1500B |
モーター | モータの軸受監視 | 2502,2503,1591 |
風車 | 風車の振動監視。風車ナセル内の減速機、発電機等にセンサを設置することにより塔下での振動監視を行う。必要時は、振動波形解析を行うことも可能。 | 1591,9801 |
ガスタービン | ガスタービンの軸受監視 | 1591 |
蒸気タービン | 蒸気タービンの軸受監視 | 1591 |
スピンドル | スピンドルの振動監視 | 2502,2503,1591 |
旋盤 | 旋盤の振動監視 | 2502,2503,1591 |
フライス盤 | フライス盤の振動監視 | 2502,2503,1591 |
車輪の耐久実験装置 | 車輪の耐久試験装置の振動監視、耐久試験のため異常振動時にはシステムを停止させます。 | 2501,2590C |
スプレードライヤ | スプレードライヤの振動監視。異常振動検出時はアラームを出します。※3 | 2503,2590C |
冷凍機 | 冷凍機の振動監視 | 2502,2503,1591 |
空調機用モーター | ビルの地下に設置されている空調機用モーターの振動監視 | 2502,2503,1591 |
水処理場の遠心脱水機 | 水処理場の遠心脱水機の軸受監視 | 2502,2503,1591 |
水処理場の遠心分離機 | 水処理場の遠心分離機の軸受監視 | 2502,2503,1591 |
船の動力部シャフト | 船の動力部シャフト用軸受部振動監視 | 2502,2503,1591 |
攪拌機 | 攪拌機の異物混入時の発見用 | 2502,2503,1591 |
低速運転用ファン | 低速運転用ファンのダスト付着時の異常振動監視 | 2502,2503,1591 |
※1 ターボファンの振動監視
[ 対象デバイス 例 ] ターボファン等 [ 機器構成例 ] MODEL-2502 ,MODEL-2590C
※2 ブロア(ブロワ)の振動監視
[ 対象デバイス 例 ] ブロア(ブロワ)等 [ 機器構成例 ] MODEL-2502 ,MODEL-2590C
※3 スプレードライヤ 回転軸受の振動監視による劣化検出
[ 対象デバイス 例 ] スプレードライヤ 等 [ 機器構成例 ] MODEL-2304A,MODEL-2503,MODEL-2590C
ご質問はお電話でも承っております
03-3866-3210
受付時間:9:00~18:00 定休日:土日・祝日