その他の振動測定
測定対象物 | 用途 | 形式例 |
除振台 | 除振台の振動測定 | 1607,2403 |
液晶修正レーザー装置 | 液晶をレーザーにて修正する装置の振動解析。微小振動によって修正精度が落ちるため、防振対策の検証用として。 | 2205,9804 |
電子顕微鏡 | 電子顕微鏡設置場所の振動測定 | 2403 |
プリンタ用ドラム塗装装置 | 防爆雰囲気内でのプリンタドラム塗装用装置に発生にする振動の解析。悪品出現防止対策の検証用。 ※1 | 1607,2450EX,9801 |
トランスミッション耐久試験 | オートマチックトランスミッションの耐久試験の振動測定。24時間でDC出力によるレベルトレンドとAC出力による周波数解析を行う。 | 1607,9801,9803-90 |
歯車(ギヤ)の傷、バリ残りの検査 | 歯車(ギヤ)の製造工程での傷やバリ残りの検出 | 1607,9801 |
炉、鋳造装置の振動 | 遠心鋳造炉において悪品出現と振動レベル、及び周波数との関連を検証する。 | 1607,9801,9803-90 |
エアーバイブレータ | 粉体が固まらないように、エアーバイブレータで断続的な振動を与える際に、粉体にとって最適な振動を与えるときの空気量を検出した振動加速度の値によって管理する。 ※2 | 1332B |
台車の振動 | 液体ガラスやウエハー等の運搬用の台車に、運搬中どの程度の振動が発生しているかを測定し、運搬物への影響及び対策を検証する。 | 1607,9801 |
配管のメンテナンス | 流体用の配管においてある周波数帯の振動が検出された場合に不具合が出るため、その周波数帯を抑える対策の検証用として | 1332B,9801,9803-90 |
コンクリート用型枠の振動測定 | コンクリート用の型枠に与える振動を計測し、品質の均一化を図る。 | 2607,9801,2302B |
人体(皮膚)の振動 | 皮膚に小型軽量センサを貼付け、皮膚をなでる、軽く押す、強く押した時の各加速度レベル及び、周波数の傾向を解析する。 | 1332B |
酸素発生装置 | 酸素発生装置の品質検査。手で行っていた製品稼動時の振動検査を定量化。 | 2205-01H,9804 |
エレベータ | エレベータの上昇時、下降時、加速時、減速時の各DC加速度及び、ドア開閉時の振動計測。エレベータの共振点を調べることもできます。エレベータ保守点検用。 ※3 | 2205-01H,9804 |
超音波 | 超音波の振動測定 | 1903 |
海上輸送振動 | 貨物の海上輸送時の振動加速度調査 | YG-650 |
トラック輸送振動 | 貨物のトラック輸送時の振動加速度調査、輸送経路や運転の検証用データ採取 | YG-650 |
列車輸送振動 | 貨物の列車輸送時の振動加速度調査 | YG-650 |
空港輸送 | 貨物の航空輸送時の振動加速度調査 | YG-650 |
コンテナ | 貨物のコンテナ輸送時の振動加速度調査 | YG-650 |
振動検出器校正 | 振動検出器の加振校正 | 8100 |
センサ校正 | センサの加振校正 | 8100 |
※1 プリンタドラムの塗装場所(防爆)の振動を計測する
[ 対象デバイス 例 ] 防爆エリアのプリンタードラム等
[ 機器構成例 ] MODEL-1607,MODEL-2450EX,MODEL-9801
防爆雰囲気内において、プリンタ用ドラム塗装装置の振動を計測し波形を記録する。記録した波形からFFT解析を行い、不良品出現時の振動を分析する ことにより振動原因を突き止め、その除振対策をするとともに、原因振動の検出対策を施し、不良品の出現防止及び出現時の検出が出来るようにする。
※2 エアバイブレータ等 粉が固まらないように振動を与えその設定値を調整する
[ 対象デバイス 例 ] エアーバイブレーター 等
[ 機器構成例 ] MODEL-1332B
粉体が固まらないようにエアバイブレータで振動を与える装置の振動計測。粉体が固まらないために最適な振動を数値で管理するために、携帯型振動計にて振動値を調査する。
※3 振動測定によるエレベータの安全点検(エレベータ用3方向振動センサ Model-2205-01H) |
エレベータでは何よりも安全性が重視され、定期点検が欠かせません。振動センサを使うことにより、上昇・下降の際の加速や減速の様子やブレーキの聞き具合がわかります。また、横揺れや縦揺れの程度も詳細にデータが得られるため、乗り心地の改善などに役立ちます。
■実際のエレベータでの計測の様子 | ■製品の構成:3軸センサと記録計 |
X,Y方向の振動波形 上昇・下降時の横揺れや、ドア開閉時 の振動の様子がよくわかります。 |
Z方向の振動波形 上昇・下降時の加速度の加わり方・ブレーキ の利き具合などが良くわかります。 |
■この衝撃振動計測システムが優れている点
1. センサのボタンワンプッシュで重力加速度1Gをキャンセルして、
上昇・下降時のDC加速 度を精密に計測できます。
2. X・Y 方向については1Hzからの周波数帯域に抑えてコストダウンを計りました。
ご質問はお電話でも承っております
03-3866-3210
受付時間:9:00~18:00 定休日:土日・祝日